![]() |
旗山鎮教育會 | |
| Finacial Report | ||
| [ HOME ] | ||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 2002.03.18 | 會議費用 | 936 |
| � | � | � | 2002.03.26 | 郵資 | 100 |
| � | � | � | � | � | � |
| � | � | � | � | � | � |
| 本月收入 | 本月支出 | 1036 | |||
本月結餘:111402 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 2002.04.15 | 玻璃櫥 | 375 |
| � | � | � | 2002.04.29 | 文具費 | 40 |
| � | � | � | 2002.04.29 | 禮品(敬字亭) | 2100 |
| 本月收入 | 本月支出 | 2515 |
|||
本月結餘:108887 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| 2002.05.17 | 會務評量獎助款 | 30000 | 2002.05.09 | 印影費用 | 5 |
| � | � | � | 2002.05.10 | 志工費用四月費 | 8000 |
| � | � | � | 2002.05.10 | 志工費用四月費 | 8000 |
| � | � | � | 2002.05.31 | 志工費用五月費 | 8000 |
| � | � | � | 2002.05.31 | 志工費用五月費 | 8000 |
| 本月收入 | 30000 | 本月支出 | 32005 |
||
本月結餘:106882 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| 2002.06.07 | 劃撥轉入 | 38738 | 2002.06.07 | 郵資 | 25 |
| 2002.06.20 | 縣教育會獎學金 | 25000 | 2002.06.08 | 影印費用 | 13 |
| 2002.06.21 | 利息 | 1167 | 2002.06.10 | 玻璃櫥(畢業禮物斜張橋) | 6300 |
| 2002.06.27 | 省教育會獎學金(票據到期日06.06) | 10000 | 2002.06.10 | (鎮先)支出獎學金 | 29850 |
| � | � | 2002.06.10 | 文具費用 | 90 | |
| � | � | � | 2002.06.12 | 印章 | 54 |
| � | � | � | 2002.06.17 | 會議費用 | 1053 |
| � | � | � | 2002.06.28 | 文具費用 | 83 |
| � | � | � | 2002.06.28 | 文具費用 | 11 |
本月收入$ |
74905 | 本月支出$ |
37479 | ||
本月結餘:144308 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 2002.07.01 | 志工費用六月份 | 4000 |
| � | � | � | 2002.07.01 | 志工費用六月份 | 4000 |
| � | � | � | 2002.07.15 | 影印費用 | 195 |
| � | � | � | 2002.07.15 | 影印費用 | 144 |
| � | � | � | 2002.07.31 | 志工費用七月份 | 4000 |
| � | � | � | 2002.07.31 | 志工費用七月份 | 2000 |
本月收入 |
本月支出 |
14339 | |||
本月結餘:129969 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 2002.08.15 | 本會網站租金(租期91.7.8∼92.7.7) | 2259 |
| � | � | � | 2002.08.31 | 志工費用八月份(協助製作旗山植物光碟圖鑑及教師教學影片光碟)和春商設學生曾佩玉 | 2000 |
本月收入 |
本月支出 |
4259 | |||
本月結餘:125710 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 |
|
| 09.02 | 郵資(獎學金通知) | 130 |
|||
| 09.03 | 郵資(獎學金通知) | 5 |
|||
| 09.06 | 第三次理監事會議(美濃客家庄) | 2070 |
|||
| 09.13 | 調查製作旗山植物光碟圖鑑屏科大學生廖雪惠 | 6000 |
|||
| � | � | � | 09.24 | 植物光碟圖鑑1000片運費 | 239 |
| 09.26 | 會員禮品樣品寄給各人事老師 | 120 |
|||
| 09.28 | 植物光碟圖鑑包裝盒1000個 | 17500 |
|||
| 09.30(轉帳日期) | 植物光碟圖鑑1000片製作費12000 收據09.23 |
12700 |
|||
| � | � | � | 09.30 | 志工費(和春學生陳慧雯) | 2000 |
本月收入 |
本月支出 |
40764 | |||
本月結餘:84946 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ | 日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 10.02 | 植物光碟圖鑑1000片瓦楞紙內襯 | 8000 |
| 10.07 | 影印A3,500張∼植物光碟圖鑑內理事長說明 | 500 |
|||
| �10.30 | 郭麗雲小姐(東昇托兒所)購買植物光碟圖鑑 | 300 |
10.31 | 志工費(和春學生陳慧雯) | 2000 |
本月收入 |
300 |
本月支出 |
10500 | ||
本月結餘:74746 |
|||||
| 編號 | 學校名稱 |
|
|
|
|
|
| 1. | 和春技術學院 | 2000 | 240 | 55200 | 55200 | 0 |
| 2. | 國立旗美高中 | 2000 | 104 | 23920 | 25920 | -30 |
| 3. | 國立旗山農工 | 2000 | 149 | 34270 | 36270 | -30 |
| 4. | 縣立旗山國中 | 2000 | 55 | 12650 | 14650 | -30 |
| 5. | 縣立圓富國中 | 2000 | 15 | 3450 | 5450 | -30 |
| 6. | 縣立大洲國中 | 2000 | 14 | 3220 | 5220 | -15 |
| 7. | 縣立旗山國小 | 4000(多繳2000,已退回) | 27 | 6210 | 10210 | -30 |
| 8. | 縣立鼓山國小 | 2000 | 23 | 5290 | 7290 | -15 |
| 9. | 縣立溪洲國小 | 2000 | 26 | 5980 | 7980 | -15 |
| 10. | 縣立旗尾國小 | 2000 | 19 | 4370 | 6370 | -15 |
| 11. | 縣立圓潭國小 | 2000 | 11 | 2530 | 4530 | -30 |
| 12. | 縣立嶺口國小 | 1000 | 4 | 920 | 1920 | -15 |
| 13. | 縣立大林國小 | 1000 | 4 | 920 | 1920 | -15 |
| 14. | 社區大學 | 1000 | 3 | 690 | 1690 | 0 |
| 15. | 心心幼稚園 | 2000 | 20 | 4600 | 6600 | -15 |
| 16. | 童畫幼稚園 | 2000 | 16 | 3680 | 5680 | -15 |
| 小 計 | 31000 | 730 | 167900 | 198900 | ||
扣除劃撥手續費 |
-300 |
|||||
合計 |
198600 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ |
日期 | 項目 | $ |
| 11.04 | 寄發光碟-郭麗雲郵資 | 52 |
|||
| 11.11 | 2002-2003會費 | 198600 |
11.11 | 縣教育會會費(730*80) | 58400 |
| 11.12 | 郵資-寄發免費地圖索取通知 | 65 |
|||
| 11.12 | 退回旗山國小多繳之學校贊助費 | 2000 |
|||
| 11.15 | 縣教育會補助獎學金 | 25000 |
11.25 | 理事長橡皮章 | 170 |
| � | � | � | 11.25 | 發放教育會獎學金 | 25000 |
| 11.26 | 教育會獎學金本會補貼 | 1000 |
|||
| 11.29 | 志工費(和春學生陳慧雯) | 2000 |
|||
本月收入 |
223600 |
本月支出 |
88687 | ||
本月結餘:209659 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
| 日期 | 項目 | $ |
日期 | 項目 | $ |
| � | � | � | 12.09 | 第四次理監事會議餐費 | 2500 |
| 12.09 | 影印會議資料 | 20 |
|||
| 12.16 | 萬俊勇訂購植物CD郵資(先付) | 300 |
|||
| 12.18 | 會費(旗尾張字榮師) | 230 |
1218 | 寄發植物CD郵資(翁緣宏(代收貨款)、萬俊勇) | 100 |
| 1220 | 影印費(發文) | 54 |
|||
| 12.23 | 翁緣宏付植物CD一套(手續費10元) | 290 |
1223 | 發文至各校郵資 | 85 |
| 補遺91.12.23 |
劃撥帳號利息 |
134 |
|||
| 1231 | 會費(嶺口許真如謝明益師) | 460 |
1231 | 志工費(和春學生陳慧雯) | 2000 |
本月收入 |
1414 |
本月支出 |
4759 | ||
本月(年)結餘(補遺12.23):206314 |
|||||